| Class: | Syki.Front.Features.Cross.Health.HealthClient |
|---|---|
| Assembly: | Front |
| File(s): | /home/runner/work/syki/syki/Front/Features/Cross/Health/HealthClient.cs |
| Tag: | 21_17346963026 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 3 |
| Coverable lines: | 3 |
| Total lines: | 9 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| Get() | 100% | 2 | 1 | 0% |