| Back | 5341 | 2964 | 8305 | 27976 | 64.3% | | 707 | 1576 | 44.8% | |
| Estud.Back.Audit.AuditChange | 8 | 0 | 8 | 20 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Audit.AuditData | 14 | 1 | 15 | 33 | 93.3% | | 8 | 8 | 100% | |
| Estud.Back.Audit.AuditTrail | 19 | 1 | 20 | 44 | 95% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Audit.AuditTrailDbConfig | 4 | 0 | 4 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Auth.Managers.SsoEncryptionManager | 4 | 0 | 4 | 12 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Auth.Managers.SsoSchemeManager | 22 | 4 | 26 | 59 | 84.6% | | 2 | 4 | 50% | |
| Estud.Back.Auth.Permissions.EstudPermission | 17 | 1 | 18 | 29 | 94.4% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Auth.Permissions.EstudPermissions | 122 | 0 | 122 | 168 | 100% | | 5 | 10 | 50% | |
| Estud.Back.Auth.Policies.Policies | 122 | 5 | 127 | 426 | 96% | | 7 | 12 | 58.3% | |
| Estud.Back.Auth.Roles.EstudDefaultRoles | 43 | 0 | 43 | 53 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Auth.Schemes.JwtBearerScheme | 42 | 0 | 42 | 63 | 100% | | 2 | 2 | 100% | |
| Estud.Back.Auth.Schemes.SocialLoginScheme | 28 | 64 | 92 | 169 | 30.4% | | 0 | 60 | 0% | |
| Estud.Back.Auth.Schemes.SocialTempScheme | 3 | 4 | 7 | 20 | 42.8% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Auth.Schemes.SsoOidcScheme | 26 | 57 | 83 | 178 | 31.3% | | 0 | 34 | 0% | |
| Estud.Back.Auth.Schemes.SsoTempScheme | 3 | 4 | 7 | 20 | 42.8% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Auth.Users.RequestUser | 4 | 0 | 4 | 9 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Commands.CommandBackoffStrategies | 0 | 11 | 11 | 40 | 0% | | 0 | 5 | 0% | |
| Estud.Back.Commands.CommandDescriptionAttribute | 2 | 0 | 2 | 7 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Commands.CommandInvoker<T> | 9 | 1 | 10 | 36 | 90% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Commands.CommandsProcessor | 56 | 35 | 91 | 145 | 61.5% | | 12 | 28 | 42.8% | |
| Estud.Back.Commands.CommandToDescriptionMapper | 0 | 6 | 6 | 22 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Commands.TestRetryCommand | 0 | 1 | 1 | 20 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Commands.TestRetryCommandHandler | 0 | 6 | 6 | 20 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Configs.AuditConfigs | 20 | 0 | 20 | 34 | 100% | | 1 | 2 | 50% | |
| Estud.Back.Configs.AuthenticationConfigs | 8 | 0 | 8 | 17 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.AuthorizationConfigs | 23 | 2 | 25 | 33 | 92% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.CacheConfigs | 12 | 0 | 12 | 19 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.CommandConfigs | 23 | 2 | 25 | 50 | 92% | | 11 | 14 | 78.5% | |
| Estud.Back.Configs.CorsConfigs | 9 | 0 | 9 | 16 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.DapperConfigs | 4 | 0 | 4 | 15 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.DataProtectionConfigs | 5 | 0 | 5 | 14 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.DocsConfigs | 74 | 16 | 90 | 116 | 82.2% | | 0 | 28 | 0% | |
| Estud.Back.Configs.EntityFrameworkConfigs | 19 | 1 | 20 | 36 | 95% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.HostConfigs | 4 | 0 | 4 | 11 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.HttpConfigs | 41 | 0 | 41 | 76 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.IdentityConfigs | 28 | 0 | 28 | 41 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.OpenTelemetryConfigs | 2 | 28 | 30 | 48 | 6.6% | | 1 | 2 | 50% | |
| Estud.Back.Configs.QuartzConfigs | 22 | 0 | 22 | 34 | 100% | | 4 | 4 | 100% | |
| Estud.Back.Configs.RateLimitingConfigs | 41 | 5 | 46 | 62 | 89.1% | | 10 | 12 | 83.3% | |
| Estud.Back.Configs.ServicesConfigs | 16 | 0 | 16 | 38 | 100% | | 6 | 6 | 100% | |
| Estud.Back.Configs.SettingsConfigs | 6 | 0 | 6 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Configs.WebhookConfigs | 0 | 28 | 28 | 57 | 0% | | 0 | 14 | 0% | |
| Estud.Back.Converters.EstudStringEnumConverter | 28 | 20 | 48 | 106 | 58.3% | | 26 | 48 | 54.1% | |
| Estud.Back.Database.Activities.UserActivityDbConfig | 13 | 0 | 13 | 28 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Campi.CampusDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classes.ClassActivityDbConfig | 6 | 0 | 6 | 17 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classes.ClassActivityWorkDbConfig | 7 | 0 | 7 | 18 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classes.ClassDbConfig | 22 | 0 | 22 | 39 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classes.ClassLessonAttendanceDbConfig | 11 | 0 | 11 | 25 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classes.ClassLessonDbConfig | 6 | 0 | 6 | 17 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classes.ClassStudentDbConfig | 11 | 0 | 11 | 24 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classes.ScheduleDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classrooms.ClassroomClassDbConfig | 11 | 0 | 11 | 24 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Classrooms.ClassroomDbConfig | 9 | 0 | 9 | 21 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Commands.CommandBatchDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Commands.CommandDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.CourseCurriculums.CourseCurriculumDbConfig | 9 | 0 | 9 | 21 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.CourseCurriculums.CourseCurriculumDisciplineDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.CourseOfferings.CourseOfferingDbConfig | 15 | 0 | 15 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Courses.CourseDbConfig | 12 | 0 | 12 | 25 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Courses.CourseDisciplineDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Disciplines.DisciplineDbConfig | 4 | 0 | 4 | 15 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.EstudDbContext | 232 | 9 | 241 | 582 | 96.2% | | 18 | 24 | 75% | |
| Estud.Back.Database.EstudDbContextFactory | 0 | 7 | 7 | 21 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.DataProtectionKeyDbConfig | 2 | 0 | 2 | 11 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.EstudRoleClaimDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.EstudRoleDbConfig | 16 | 0 | 16 | 34 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.EstudUserClaimDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.EstudUserDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.EstudUserLoginDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.EstudUserRoleDbConfig | 20 | 0 | 20 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.EstudUserTokenDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.InstitutionRoleDbConfig | 15 | 0 | 15 | 30 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.MagicLinkDbConfig | 8 | 0 | 8 | 19 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.ResetPasswordTokenDbConfig | 9 | 0 | 9 | 21 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.SsoAllowedDomainDbConfig | 8 | 0 | 8 | 19 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.SsoConfigurationDbConfig | 9 | 0 | 9 | 21 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Identity.UserSocialLoginDbConfig | 12 | 0 | 12 | 26 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Institutions.InstitutionDbConfig | 60 | 0 | 60 | 89 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Mappers.IntListTypeHandler | 1 | 2 | 3 | 17 | 33.3% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Mappers.StringListTypeHandler | 0 | 3 | 3 | 17 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Notifications.NotificationDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Notifications.UserNotificationDbConfig | 11 | 0 | 11 | 24 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Periods.AcademicPeriodDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Periods.EnrollmentPeriodDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Students.EstudStudentDbConfig | 9 | 0 | 9 | 23 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Students.StudentClassNoteDbConfig | 10 | 0 | 10 | 23 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Students.StudentCourseEnrollmentDbConfig | 9 | 0 | 9 | 22 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Teachers.EstudTeacherDbConfig | 19 | 0 | 19 | 35 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Teachers.TeacherCampusDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Teachers.TeacherDisciplineDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Webhooks.ReceivedWebhookEventDbConfig | 9 | 0 | 9 | 22 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Webhooks.WebhookCallAttemptDbConfig | 3 | 0 | 3 | 13 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Webhooks.WebhookCallDbConfig | 6 | 0 | 6 | 17 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Database.Webhooks.WebhookSubscriptionDbConfig | 21 | 0 | 21 | 35 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Activities.UserActivity | 21 | 2 | 23 | 33 | 91.3% | | 1 | 2 | 50% | |
| Estud.Back.Domain.Campi.Campus | 19 | 0 | 19 | 30 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Classes.Class | 46 | 1 | 47 | 78 | 97.8% | | 6 | 6 | 100% | |
| Estud.Back.Domain.Classes.ClassActivity | 0 | 37 | 37 | 69 | 0% | | 0 | 4 | 0% | |
| Estud.Back.Domain.Classes.ClassActivityWork | 0 | 24 | 24 | 45 | 0% | | 0 | 4 | 0% | |
| Estud.Back.Domain.Classes.ClassLesson | 20 | 6 | 26 | 40 | 76.9% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Classes.ClassLessonAttendance | 0 | 19 | 19 | 32 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Classes.ClassStudent | 0 | 12 | 12 | 22 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Classes.Schedule | 24 | 13 | 37 | 67 | 64.8% | | 12 | 32 | 37.5% | |
| Estud.Back.Domain.Classes.ScheduleExtensions | 10 | 0 | 10 | 20 | 100% | | 8 | 10 | 80% | |
| Estud.Back.Domain.Classrooms.Classroom | 18 | 1 | 19 | 35 | 94.7% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Classrooms.ClassroomClass | 0 | 12 | 12 | 22 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Commands.Command | 76 | 4 | 80 | 138 | 95% | | 3 | 6 | 50% | |
| Estud.Back.Domain.Commands.CommandBatch | 0 | 21 | 21 | 46 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.CourseCurriculums.CourseCurriculum | 20 | 0 | 20 | 37 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.CourseCurriculums.CourseCurriculumDiscipline | 15 | 1 | 16 | 22 | 93.7% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.CourseOfferings.CourseOffering | 27 | 0 | 27 | 45 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Courses.Course | 23 | 0 | 23 | 39 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Courses.CourseDiscipline | 2 | 0 | 2 | 10 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Disciplines.Discipline | 17 | 0 | 17 | 29 | 100% | | 1 | 2 | 50% | |
| Estud.Back.Domain.Identity.EstudRole | 20 | 0 | 20 | 32 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.EstudUser | 29 | 4 | 33 | 50 | 87.8% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.EstudUserRole | 14 | 6 | 20 | 35 | 70% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.InstitutionRole | 6 | 2 | 8 | 20 | 75% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.MagicLink | 17 | 0 | 17 | 30 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.ResetPasswordToken | 19 | 0 | 19 | 30 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.SsoAllowedDomain | 4 | 2 | 6 | 23 | 66.6% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.SsoConfiguration | 41 | 1 | 42 | 71 | 97.6% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Identity.UserSocialLogin | 0 | 19 | 19 | 33 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Institutions.Institution | 11 | 19 | 30 | 57 | 36.6% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Notifications.Notification | 20 | 1 | 21 | 31 | 95.2% | | 1 | 2 | 50% | |
| Estud.Back.Domain.Notifications.UserNotification | 8 | 1 | 9 | 18 | 88.8% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Periods.AcademicPeriod | 36 | 0 | 36 | 68 | 100% | | 18 | 18 | 100% | |
| Estud.Back.Domain.Periods.EnrollmentPeriod | 18 | 0 | 18 | 33 | 100% | | 2 | 2 | 100% | |
| Estud.Back.Domain.Students.EstudStudent | 18 | 2 | 20 | 33 | 90% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Students.StudentClassNote | 0 | 17 | 17 | 27 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Students.StudentCourseEnrollment | 0 | 11 | 11 | 24 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Teachers.EstudTeacher | 17 | 0 | 17 | 40 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Teachers.TeacherCampus | 0 | 2 | 2 | 10 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Teachers.TeacherDiscipline | 0 | 2 | 2 | 10 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Webhooks.ReceivedWebhookEvent | 0 | 12 | 12 | 20 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Webhooks.WebhookCall | 30 | 0 | 30 | 48 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Webhooks.WebhookCallAttempt | 13 | 1 | 14 | 25 | 92.8% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Domain.Webhooks.WebhookCustomHeaders | 7 | 0 | 7 | 23 | 100% | | 10 | 14 | 71.4% | |
| Estud.Back.Domain.Webhooks.WebhookSubscription | 24 | 1 | 25 | 44 | 96% | | 2 | 4 | 50% | |
| Estud.Back.Emails.BrevoEmail | 0 | 2 | 2 | 23 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Emails.BrevoEmailMessage | 0 | 10 | 10 | 23 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Emails.EmailsService | 0 | 37 | 37 | 70 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Emails.FakeEmailsService | 15 | 0 | 15 | 29 | 100% | | 4 | 4 | 100% | |
| Estud.Back.Errors.AcademicPeriodAlreadyExists | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.AcademicPeriodNotFound | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.CampusNotFound | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.ConflictingSchedules | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.CourseCurriculumNotFound | 3 | 0 | 3 | 15 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.CourseDisciplineNotFound | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.CourseNotFound | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.CourseOfferingNotFound | 0 | 3 | 3 | 22 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.DisciplineNotFound | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.EmailAlreadyUsed | 3 | 0 | 3 | 22 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.EnrollmentPeriodAlreadyExists | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4, T5> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4, T5, T6> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ErrorExamplesProvider<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9> | 0 | 1 | 1 | 133 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.EstudError | 0 | 2 | 2 | 19 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.EstudSuccess | 1 | 0 | 1 | 19 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.ExamplesProvider<T> | 0 | 3 | 3 | 10 | 0% | | 0 | 2 | 0% | |
| Estud.Back.Errors.ForbiddenErrorOut | 5 | 0 | 5 | 12 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidAcademicPeriod | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidAcademicPeriodDates | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidAcademicPeriodEndDate | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidAcademicPeriodStartDate | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidBrazilState | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCampusCapacity | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCampusCity | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCampusList | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCampusName | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidClassActivityWeight | 0 | 3 | 3 | 43 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCourseCurriculumName | 3 | 0 | 3 | 15 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCourseName | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCourseSession | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCoursesList | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidCourseType | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidDay | 0 | 3 | 3 | 43 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidDisciplineName | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidDisciplinesList | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidEmail | 3 | 0 | 3 | 22 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidEnrollmentPeriodDates | 3 | 0 | 3 | 57 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidHour | 0 | 3 | 3 | 43 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidNotificationDescription | 3 | 0 | 3 | 15 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidNotificationTitle | 3 | 0 | 3 | 15 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidPermissionsForUserType | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidPermissionsList | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidRoleBaseType | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidRoleDescription | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidRoleName | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidRolePermissions | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidSchedule | 3 | 0 | 3 | 43 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidSsoAuthority | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidSsoClientId | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidSsoClientSecret | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidSsoProviderType | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidStudentClassNote | 0 | 3 | 3 | 43 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidTeacherName | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidTwoFactorToken | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidUserName | 3 | 0 | 3 | 22 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidWebhookCustomHeaders | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidWebhookEvents | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidWebhookName | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.InvalidWebhookUrl | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.RoleNameAlreadyExists | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.RoleNotFound | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SocialLoginEmailNotVerified | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SocialLoginFailed | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SocialLoginSsoRequired | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoAuthenticationFailed | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoAuthorityHasUserInfo | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoAuthorityLinkLocalNotAllowed | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoAuthorityLocalhostNotAllowed | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoAuthorityLoopbackNotAllowed | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoAuthorityMustBeHttps | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoAuthorityPrivateIpNotAllowed | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoConfigurationNotFound | 3 | 0 | 3 | 183 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoLoginUserNotFound | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.SsoNotConfiguredForDomain | 0 | 3 | 3 | 183 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.StudentAlreadyEnrolledInCourseOffering | 0 | 3 | 3 | 22 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.StudentNotFound | 3 | 0 | 3 | 22 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.TeacherNotAssignedToCampus | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.TeacherNotAssignedToDiscipline | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.TeacherNotFound | 3 | 0 | 3 | 29 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.TooManyRequests | 0 | 3 | 3 | 8 | 0% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.UnauthorizedErrorOut | 5 | 0 | 5 | 12 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Errors.WebhookSubscriptionNotFound | 3 | 0 | 3 | 36 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Extensions.AppVersion | 4 | 0 | 4 | 11 | 100% | | 0 | 0 | | |
| Estud.Back.Extensions.AuditExtensions | 8 | 0 | 8 | 27 | 100% | | 10 | 12 | 83.3% | |
| Estud.Back.Extensions.CommandsExtensions | 2 | 0 | 2 | 14 | 100% | | 0 | 0 | | |
